При поддержке Минэнерго России, Минтруда России, Ассоциации «ЭРА России» и Всероссийского Электропрофсоюза, «Московский учебный центр Единой энергетической системы» проводит
Федеральный этап
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации
«Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике»
| Итоговый протокол | ||||||||||
| Всеросийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии-2020" | ||||||||||
| в номинации "Лучший специалист РЗА" | ||||||||||
| № | ФИО | 1 ЭТАП | 2 ЭТАП | 3 ЭТАП | 4 ЭТАП | 5 ЭТАП | ИТОГО | МЕСТО | ||
| 2 | 2.1 | 2.2 | ||||||||
| 1 | Дволучанский Александр Дмитриевич | 39 | 99 | 105 | 110 | 96 | 449 | |||
| 2 | Борисов Борис Евгеньевич | 37 | 107 | 95 | 105 | 81 | 425 | |||
| 3 | Магдалинов Владислав Владимирович | 40 | 110 | 110 | 110 | 100 | 470 | 1 | ||
| 4 | Пригонец Геннадий Викторович | 39 | 110 | 110 | 110 | 100 | 469 | 2 | ||
| 5 | Чихачев Максим Павлович | 40 | 48 | 110 | 110 | 100 | 408 | |||
| 6 | Золотухин Андрей Сергеевич | 37 | 110 | 110 | 110 | 96 | 463 | 3 | ||
| Итоговый протокол | ||||||||||
| Всеросийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии-2020" | ||||||||||
| в номинации"Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике" | ||||||||||
| № | ФИО | 1 ЭТАП | 2 ЭТАП | 3 ЭТАП | 4 ЭТАП | 5 ЭТАП | ИТОГО | МЕСТО | ||
| 2 | 2.1 | 2.2 | ||||||||
| 1 | Рябов Владимир Геннадьевич | 40 | 85 | 107 | 110 | 100 | 442 | |||
| 2 | Ефремов Алексей Валерьевич | 40 | 90 | 110 | 110 | 100 | 450 | 3 | ||
| 3 | Васильев Владимир Валерьевич | 40 | 90 | 110 | 110 | 100 | 450 | 2 | ||
| 4 | Ехлаков Сергей Сергеевич | 36 | 97,5 | 107 | 110 | 100 | 450,5 | 1 | ||
| 5 | Пузиков Александр Алексеевич | 40 | 60 | 110 | 104 | 100 | 414 | |||
| 6 | Галин Денис Иванович | 40 | 70 | 110 | 109 | 100 | 429 | |||
|
Победители в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» |
|||
|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество участника федерального этапа конкурса, наименование организации (филиала), юридический адрес |
Сумма баллов |
Место |
|
|
Ехлаков Сергей Сергеевич |
450,5 |
1 |
|
|
Васильев Владимир Валерьевич ПАО «Ленэнерго» |
450 |
2 |
|
|
Ефремов Алексей Валерьевич ПАО «Ленэнерго» |
450 |
3 |
|
Победители в номинации «Лучший специалист РЗА» |
|||
|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество участника федерального этапа конкурса, наименование организации (филиала), юридический адрес |
Сумма баллов |
Место |
|
1. |
Магдалинов Владислав Владимирович |
470 |
1 |
|
2. |
Пригонец Геннадий Викторович |
469 |
2 |
|
3. |
Золотухин Андрей Сергеевич |
463 |
3 |










Закрытие Конкурса, Награждение





